深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯(lián)系康華爾電話: 0755-27838351手機(jī): 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁技術(shù)支持 X1E0000210150愛普生晶振代碼

X1E0000210150愛普生晶振代碼

來源:http://m.tqlwapf.cn 作者:jzdg 2018年10月19
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210150 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210151 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210152 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210153 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210154 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210155 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210156 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210157 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210158 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210159 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210160 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210161 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210162 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210163 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210164 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210165 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210166 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210167 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210168 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210169 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210170 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210171 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210172 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210173 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210174 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210175 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210176 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210177 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210178 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210179 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210181 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
 
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
驗(yàn)證: 驗(yàn)證碼
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字:
誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進(jìn)口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補(bǔ)晶振,KDS晶振DST310S,愛普生晶振FC-135,愛普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號(hào)
康華爾公眾號(hào)