產(chǎn)品系列
- 32.768KHz
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 陶瓷晶振
- 陶瓷霧化片
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- CTS晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶體
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- DST310S晶振
- 日本大河晶體
- NDK晶振
- 亞陶晶振
- 日本富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Q-Tech晶振
- ABRACON晶振
- VECTRON晶振
- JAUCH晶振
- ConnorWinfield晶振
- Rakon晶振
- ECS晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- GOLLEDGE晶振
- STATEK晶振
- Pletronics晶振
- SITIME晶振
- Microcrystal晶振
- RALTRON晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- SKYWORKS晶振
- NSK晶振
- 臺灣加高諧振器
- 臺灣鴻星晶體
- TXC晶振
- 臺灣希華晶振
- 臺灣泰藝晶體
- AKER晶振
晶振廠家
進口晶振
歐美晶振
臺產(chǎn)晶振
Tel:0755-27838351
Add:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
晶振官方博客
更多>>
425F39B030M0000數(shù)據(jù)手冊\30MHZ\2520mm\便攜式設備\CTS,尺寸2520mm,頻率為30MHZ,歐美進口晶振,CTS晶振,西迪斯晶振,進口無源諧振器,石英晶體,石英SMD晶振,石英晶體諧振器,2520mm貼片晶振,低損耗晶振,高質量晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用專用晶振,無線通信晶振,便攜式設備晶振,計算機專用晶振,425F39B016M0000無源晶振,425F35E025M0000石英晶振。
石英SMD晶振產(chǎn)品主要應用范圍;物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用,無線通信,FPGA ,微控制器,USB接口,計算機外圍設備,便攜式設備等領域。425F39B030M0000數(shù)據(jù)手冊\30MHZ\2520mm\便攜式設備\CTS.
425F39B030M0000數(shù)據(jù)手冊\30MHZ\2520mm\便攜式設備\CTS 參數(shù)圖
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | TA | - |
-20 -30 -40 -40 |
+25 |
+70 +85 +85 +105 |
°C | ||||||||||||||||||||||||
S t o r age Tem p er at u r e | TSTG | - | -40 | - | +125 | °C | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ||||||||||||||||||||||||||||||
P AR AMETER | S YMB OL | C ON DITION S | MI N | TYP | MAX | U NI T | ||||||||||||||||||||||||
F r eq u en c y R an ge | O | - | 12 - 80 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||
F r eq u en c y To ler an c e | Δf/fO | @ +25°C | 10, 15, 20, 25 or 30 | ±ppm | ||||||||||||||||||||||||||
F r eq u en c y S t ab ilit y | Δf/f25 | Referenced to +25°C reading | 10, 15, 20, 25, 30 or 50 | ±ppm | ||||||||||||||||||||||||||
Agin g | Δf/f0 | Typical per year @ +25°C | -3 - 3 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||
P AR AMETER | S YMB OL | C ON DITION S | MI N | TYP | MAX | U NI T | ||||||||||||||||||||||||
Op er at in g Mo d e | - | - | Fundamental | - | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut | - | - | AT-Cut Strip | - | ||||||||||||||||||||||||||
L o ad C ap ac it an c e | CL | - | See Ordering Information | pF | ||||||||||||||||||||||||||
S h u n t C ap ac it an c e | C0 | - | - 1.0 3.0 | pF | ||||||||||||||||||||||||||
S er ies R esist an c e F u n d am en t al |
R1 |
12MHz - <16MHz 16MHz - <22MHz 22MHz - <30MHz 30MHz - <36MHz 36MHz - 80MHz |
- - 150 - - 100 - - 80 - - 60 - - 50 |
Ω | ||||||||||||||||||||||||||
D r iv e L ev el | DL | - | - 10 200 | µW | ||||||||||||||||||||||||||
I n su lat io n R esist an c e | Ri | +100Vdc ±15Vdc | 500 - - | MΩ |
425F39B030M0000數(shù)據(jù)手冊\30MHZ\2520mm\便攜式設備\CTS 尺寸圖
425F39B030M0000晶振 特征:
·密封陶瓷表面貼裝封裝
基本晶體設計
頻率范圍12-80MHz
頻率公差,±30ppm標準
頻率穩(wěn)定性,±30ppm標準
工作溫度范圍-40℃~+105℃
磁帶和卷軸包裝,EIA-481
原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 |
425F22A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz |
425F22A016M3676 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.3676MHz |
425F22A025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F22A027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F22A030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz |
425F22A048M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 48MHz |
425F35E027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F35B020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F35B024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F35B025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F35B027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F35B016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F22A024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F22A020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F35B040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F35B026M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz |
425F35B038M4000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 38.4MHz |
425F35E016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F35E020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F35E024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F35E025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F35E030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz |
425F35E040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F39B016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F39B020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F39B024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F39B025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F39B027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F39B030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz |
425F39B040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F39E016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F39E020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F39E024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F39E025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F39E027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F39E030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz |
425F39E040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F35B026\M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz |
425F35E026M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz |
425F22A016M0000 | CTS無源晶體 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F22A016M3840 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.384MHz |
425F22A018M4320 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 18.432MHz |
425F22A019M2000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.2MHz |
425F22A022M1184 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
425F22A040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F37B016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F27C028M6360 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 28.636MHz |
425F11A016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F11A018M4320 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 18.432MHz |
425F11A019M2000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.2MHz |
425F11A019M6608 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
425F11A020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
1.技術支持 2.客服咨詢
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
深圳市康華爾電子有限公司 |
電 話: +86-755-27838351 |
手 機:13823300879 |
傳 真: +86-755-27883106 |
Q Q: 632862232 |
MSN: konuaer@163.com |
E-mail:konuaer@163.com |
網(wǎng) 址:http://m.tqlwapf.cn |
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905 |