產(chǎn)品系列
- 32.768KHz
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 陶瓷晶振
- 陶瓷霧化片
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- CTS晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶體
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- DST310S晶振
- 日本大河晶體
- NDK晶振
- 亞陶晶振
- 日本富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Q-Tech晶振
- ABRACON晶振
- VECTRON晶振
- JAUCH晶振
- ConnorWinfield晶振
- Rakon晶振
- ECS晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- GOLLEDGE晶振
- STATEK晶振
- Pletronics晶振
- SITIME晶振
- Microcrystal晶振
- RALTRON晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- SKYWORKS晶振
- NSK晶振
- 臺灣加高諧振器
- 臺灣鴻星晶體
- TXC晶振
- 臺灣希華晶振
- 臺灣泰藝晶體
- AKER晶振
晶振廠家
進口晶振
歐美晶振
臺產(chǎn)晶振
Tel:0755-27838351
Add:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
晶振官方博客
更多>>
CTS402/402F240XXCKR/24MHZ/2016mm/便攜式設備/8pF/±15ppm,尺寸2016mm,頻率為24MHZ,負載電容8pF,頻率容差±15ppm,工作溫度為-20°C~+70°C,美國CTS晶振,西迪斯晶振,進口無源諧振器,石英晶體,水晶振動子,石英晶體諧振器,SMD石英晶振,無線通信晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用專用晶振,電腦外圍設備晶振,便攜式設備晶振,測試測量晶振,M2M通信晶振,穿戴設備晶振,402F260XXCKR無源晶體,402F32011CAR音叉晶體。
無源晶體產(chǎn)品主要應用范圍:物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用,無線通信,F(xiàn)PGA /微控制器,USB接口,電腦外圍設備,便攜式設備,測試與測量以及M2M通信,穿戴等領域。CTS402/402F240XXCKR/24MHZ/2016mm/便攜式設備/8pF/±15ppm.
CTS402/402F240XXCKR/24MHZ/2016mm/便攜式設備/8pF/±15ppm 參數(shù)表
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O perating Temperature |
-10 -20 -30 -40 -40 |
+60 +70 +85 +85 +105 |
°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | TSTG | - | --40 | - | +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | O | - | 16 - 80 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance Δf/fO @ +25°C 10, 15, 20, 25 or 30 ±ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freq uency Stability | Δf/f25 | Referenced to +25°C reading | 10, 15, 20, 25, 30 or 50 | ±ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | Δf/f0 | Typical per year @ +25°C | -3 - | 3 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Mode | - | - | Fundamental | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut | - | - | AT-Cut Strip | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacitance | CL | - | See Ordering Information | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance | C0 | - | - - 3 .0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Resistance R1 Fundamental |
16MHz - <24MHz 24MHz - <30MHz 30MHz - <40MHz 40MHz - 80MHz |
- - 150 - - 100 - - 80 - - 60 |
Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | DL | - | - 10 150 | µW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insu latio n Resistance | Ri | +100Vdc ±15Vdc | 500 - - | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δf/f0 - Frequency deviation referenced to nominal frequency. Δf/f25 - Frequency deviation over operating temperature range, |
referenced to +25°C frequency. |
CTS402/402F240XXCKR/24MHZ/2016mm/便攜式設備/8pF/±15ppm 尺寸圖
402F240XXCKR/24MHZ晶振特征:
CTS 402型集成了一個高Q石英諧振器,非常適合支持廣泛的商業(yè)和工業(yè)應用。
密封陶瓷表面貼裝封裝
基本晶體設計
基本晶體設計
頻率范圍16~80MHz
頻率公差,±30ppm標準
頻率穩(wěn)定性,±30ppm標準
工作溫度范圍-40℃~ +105℃
磁帶和卷軸包裝,EIA-481
原廠編碼 | 晶振廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 |
402F2401XIAR | 西迪斯晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F2501XIAR | 西迪斯晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
402F2001XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20MHz |
402F4001XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 40MHz |
402F24011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F3201XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F32011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F160XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 16MHz |
402F192XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 19.2MHz |
402F200XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20MHz |
402F204XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20.48MHz |
402F240XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F250XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
402F260XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 26MHz |
402F270XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
402F271XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz |
402F300XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
402F307XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30.72MHz |
402F320XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F360XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 36MHz |
402F374XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 37.4MHz |
402F384XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
402F400XXCKR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 40MHz |
402F160XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 16MHz |
402F192XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 19.2MHz |
402F200XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20MHz |
402F204XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20.48MHz |
402F240XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F250XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
402F260XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 26MHz |
402F270XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
402F271XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz |
402F300XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
402F307XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30.72MHz |
402F320XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F360XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 36MHz |
402F374XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 37.4MHz |
402F384XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
402F400XXCJR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 40MHz |
402F160XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 16MHz |
402F192XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 19.2MHz |
402F200XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20MHz |
402F204XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20.48MHz |
402F240XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F250XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
402F260XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 26MHz |
402F270XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
402F271XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz |
402F300XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
402F307XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30.72MHz |
402F320XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F360XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 36MHz |
402F374XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 37.4MHz |
402F384XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
402F400XXCAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 40MHz |
402F160XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 16MHz |
402F192XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 19.2MHz |
402F200XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20MHz |
402F204XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20.48MHz |
402F240XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F250XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
402F260XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 26MHz |
402F270XXCLR | CTS 2016mm貼片晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
402F271XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz |
402F300XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
402F307XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30.72MHz |
402F320XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F360XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 36MHz |
402F374XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 37.4MHz |
402F384XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
402F400XXCLR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 40MHz |
402F160XXCDR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 16MHz |
402F192XXCDR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 19.2MHz |
402F200XXCDR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20MHz |
402F204XXCDR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 20.48MHz |
402F240XXCDR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F250XXCDR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
402F260XXCDR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 26MHz |
1.技術支持 2.客服咨詢
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
深圳市康華爾電子有限公司 |
電 話: +86-755-27838351 |
手 機:13823300879 |
傳 真: +86-755-27883106 |
Q Q: 632862232 |
MSN: konuaer@163.com |
E-mail:konuaer@163.com |
網(wǎng) 址:http://m.tqlwapf.cn |
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905 |